
| 性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | |
| 比重 | —— | ASTMD792 | 0.998 | g/cm3 |
| 比重 | —— | ASTMD1622 | 1.00 | g/cm3 |
| 收縮率-流動(3.00mm) | 內(nèi)部方法 | 1.4 | % | |
| 吸水率(24hr,3.00mm) | 內(nèi)部方法 | 3.3 | % | |
| 吸水率-240hr(3.00mm) | 內(nèi)部方法 | 5.0 | % | |
| 肖氏硬度 | 邵氏A,3.00mm | ASTMD2240 | 90 | |
| 肖氏硬度 | 邵氏D,3.00mm | ASTMD2240 | 40 | |
| 抗張強(qiáng)度(斷裂,3.00mm) | ASTMD638 | 15.2 | MPa | |
| 彎曲模量 | -30°C,3.00mm | ASTMD790 | 163 | MPa |
| 彎曲模量 | 23°C,3.00mm | ASTMD790 | 68.9 | MPa |
| 彎曲模量 | 65°C,3.00mm | ASTMD790 | 54.5 | MPa |
| 拉伸應(yīng)力 | 20%應(yīng)變2 | ASTMD412 | 4.14 | MPa |
| 拉伸應(yīng)力 | 50%應(yīng)變,3.00mm3 | ASTMD412 | 5.17 | MPa |
| 拉伸應(yīng)力 | 100%應(yīng)變,3.00mm3 | ASTMD412 | 6.89 | MPa |
| 抗張強(qiáng)度(斷裂,3.00mm) | ASTMD412 | 15.2 | MPa | |
| 伸長率(斷裂,3.00mm) | ASTMD412 | 300 | % | |
| 撕裂強(qiáng)度4(3.00mm) | ASTMD624 | 42.0 | kN/m | |
| 線形熱膨脹系數(shù)-流動(3.00mm) | ASTMD696 | 1.7E-4 | cm/cm/°C | |
| LowTemperatureBrittleness(-50°C,3.00mm) | ASTMD746 | NoCracking | ||
| 熱固組件5 | 部件A | 按重量計(jì)算的混合比:38 | ||
| 熱固組件5 | 部件B | 按重量計(jì)算的混合比:100 | ||
| 熱固組件5 | 脫模時間 | 0.50 | min | |
| WaterImmersion,LengthIncrease | 內(nèi)部方法 | 1.4 | % | |
PUR脂肪族 MP-10000塑料供應(yīng)商,長期銷售德國科思創(chuàng)生產(chǎn)的PUR脂肪族原料,以上是“PUR脂肪族 MDI/Bayflex® MP-10000”塑膠料的物性表參數(shù).近期代理商可轉(zhuǎn)倉交易:沙伯基礎(chǔ) PP SABIC® PPcompound 3726E
澳大利亞Sincerity PP Sindustris PP R3401 注射成型 透明或半透明配件,通用
荷蘭Witcom PP Witcom PP EC-EM-HI 導(dǎo)電性,良好的成型性能,抗撞擊性高,注射成型
美國Cri-Tech 氟橡膠 Cri-Line SP-508 共聚物 汽車領(lǐng)域的應(yīng)用,石油/天然氣用品,墊圈,液壓應(yīng)用,氣動應(yīng)用,密封件
美國普立萬 PLA reSound™ X RS1200-0215
美國路博潤 TPU聚醚 Estane® 2103-65D TPU 耐低溫沖擊,注射成型
美國Iten Industries 酚醛 Resiten® 120FRAA
美國T & T TPV T & T Marketing TPE 6187
德國巴斯夫 TPU聚脂 Elastollan® S 65 A 耐磨損性良好,有彈性,注射成型
美國Teknor Apex TPV Sarlink® TPV X6190N
中國深圳盛嘉倫 TPE Gallonprene® GP410-8501 可噴涂的,無鹵,高光,注射成型,吹塑成型 吹塑成型應(yīng)用,玩具,柔軟的把手,包覆成型
日本三菱 TPE tefabloc® TP SD 310 70A 抗紫外線性能良好,耐化學(xué)性良好,耐洗滌劑,耐酸,流動性高,優(yōu)良外觀,耐堿,食品接觸的合規(guī)性,注射成型 密封件,體育用品,室外應(yīng)用,玩具
希臘HELLENIC CABLES EPDM ELASTEL™ 1307-EI4-R1 擠出 電線電纜應(yīng)用
美國Dynasol SBS Solprene® 490
美國舒爾曼ICO Polymers EVA ICORENE® N1012